Catálogo · Mercado marino
Combustibles y lubricantes marinos.
Combustibles, lubricantes y productos afines para buques y artefactos marinos, entregados en el puerto y en la ventana horaria que tu operación requiere.
Qué hacemos
La operación completa, de la compra al muelle
No somos una estación de servicio ni una terminal: somos el proveedor que arma la operación completa, desde la compra del producto hasta la entrega en el muelle.
- 01Relevamos el consumo, el puerto y la ventana de entrega de cada embarcación.
- 02Cotizamos el producto puesto donde el cliente lo necesita.
- 03Coordinamos el transporte con empresas habilitadas y la operación en muelle.
- 04Entregamos con remito y la documentación de respaldo que corresponda a la partida.
Dónde operamos
- Corredor Barranqueras – San Lorenzo y Rosario
- Dock Sud y Buenos Aires
- La Plata
- Mar del Plata
- Bahía Blanca
Nuestro foco
La flota de
bandera argentina.
Trabajamos con un esquema de abastecimiento flexible: adquirimos el producto en refinerías y terminales del país y coordinamos la entrega con transportistas habilitados. Eso nos permite acompañar tanto un consumo programado como una necesidad puntual.
- Remolcadores
- Convoyes de empuje
- Areneros
- Dragas
- Embarcaciones de pasajeros
- Flota pesquera
Servicios de entrega
- Por camión Con trasvase directo a bordo, en muelle.
- Por barcaza Para buques fondeados.
Catálogo
Productos para el mercado marino
01Combustibles
| Producto | Aplicación |
|---|---|
| Gasoil marino (MGO) | Motores de propulsión y auxiliares que requieren especificación marina |
| Gasoil B 7,5 (Grado 2) | Consumo general de la flota fluvial y portuaria |
| Gasoil B 0,0 (Grado 3) | Motores modernos de baja emisión |
| Diesel oil marino (MDO) | Motores de media velocidad |
| Fuel oil · IFO 180 y 380 | Buques con sistema de calefacción de combustible |
| Fuel oil de bajo azufre (VLSFO) | Cumplimiento del límite de azufre sin equipo de lavado de gases |
La especificación y la certificación por partida se definen según el requerimiento de cada buque.
02Lubricantes y grasas
| Aceites de motor | Aplicación |
|---|---|
| Aceite para motores diésel rápidos | Remolcadores, lanchas, areneros |
| Aceite para motores marinos de media velocidad | Buques tanque, empujes grandes, pesqueros |
| Aceite de cilindros | Motores grandes de dos tiempos |
| Aceite de dos tiempos para fuera de borda | Embarcaciones menores |
| Aceite de cuatro tiempos para fuera de borda y motos de agua | Embarcaciones menores |
| Otros aceites | Aplicación |
|---|---|
| Aceite hidráulico | Guinches, grúas, servotimón |
| Aceite para cajas inversoras y reductores | Transmisión |
| Fluido de transmisión automática (ATF) | Según especificación del fabricante |
| Aceite para compresores | Aire de arranque y frío de pesqueros |
| Aceite de turbinas | Equipos de sala de máquinas |
| Aceite de bocina | Eje de hélice |
| Lubricantes biodegradables | Equipos con exigencia ambiental |
| Grasas | Aplicación |
|---|---|
| Grasa multiuso | Engrase general |
| Grasa resistente al agua | Cubierta y puntos expuestos |
| Grasa para cables de acero | Cables y cabrestantes |
| Grasa para alta temperatura | Puntos calientes de sala de máquinas |
03Fluidos y químicos
| Producto | Aplicación |
|---|---|
| Refrigerante y anticongelante de motor | Circuito de refrigeración |
| Aditivos y biocidas para combustible | Tratamiento de combustible almacenado a bordo |
| Urea (AdBlue) | Motores con sistema de tratamiento de gases |
| Desengrasantes y limpiadores de sentina | Mantenimiento de sala de máquinas |
Cómo seguimos
Contanos qué consumís
Mandanos un correo a nuestra área de ventas con el puerto donde operás y la frecuencia de consumo. Con esos datos preparamos una propuesta con el producto puesto donde lo necesitás.